| | MORA III |
| MORA
-Combi |
| MORA-
Super+ |
| Erklärung |
automatische 4-Segmentenmessung | | | | | | • | | Hand-li/re, Hand/Fuß-li,
Hand/Fuß-re, Fuß-re/li |
| | | | | | | | |
automatische Zuordnung beider Kanäle | | | | | | • | | entsprechend der Yin-Yang-Situation |
| | | | | | | | |
automatische Zuordnung der Ein- / Ausgänge | | | | | | • | | für beide Ausgänge, patientenindividuell |
| | | | | | | | |
Biorhythmus-Therapieprogramme | | | | | | • | | Hypo / Hyper bei Akuterkrankungen |
| | | | | | | | |
Dental-Messprogramme | | • | | • | | • | | Spannung-, Strommessung; Messwertspeicherung |
| | | | | | | | |
EAP-Differentialmesstechnik | | | | ° | | • | | Speicherprogramm für EAP Messwerte |
| | | | | | | | |
Elektro-Akupunktur | | • | | • | | • | | nach Voll, VEGA-Test und BFD |
| | | | | | | | |
Testprogramme | | | | • | | • | | mit Potenzierung von D3-D400 |
| | | | | | | | |
Programmierung eigener Programme | | | | ° | | • | | mit 300 (Combi) bis 400 (Super+) Möglichkeiten |
| | | | | | | | |
Punkttherapieprogramme | | • | | • | | • | | zum gezielten Einsatz bei "-itis" und -"ose" -Punkten |
| | | | | | | | |
Speicherprogramm (fest abgespeichert) | | | | • | | • | | 100 bewährte Fixprogramme |
| | | | ° | | • | | Diagnose -Testprogramm |
| | | | | | | | |
Therapiemodi | | • | | • | | • | | separat A/A-inv., H+D-inv./ H+D |
| | | | | | | | |
Therapiezyklen einstellbar 1 - 1.000 | | | | • | | • | | Puls/Pause: 0,1 - 60 s
Dauer: 0,01 - 60 min |
| | | | | | | | |
variabel einstellbare Filter | | • | | • | | • | | Filter AUS |
| | ° | | • | | • | | Tiefpass/Hochpass |
| | | | ° | | • | | Bandpass/Bandsperre |
| | | | | | | | |
Veränderung aller Variablen | | | | • | | • | | über elektron. Drehgeber |
| | | | | | • | | über EAP-Diagnostik |
| | | | | | | | |
Verstärkung 0,1 - 100 fach | | | | • | | • | | |
| | | | | | | | |
Zweikanal-Technik (bipolar) | | | | | | • | | zwei separate MORA-Geräte in einem
|
| | | | | | | | |